Цепи противоскольжения для грузовых автомобилей
Цепи противоскольжения, тип - "Лесенка"
| № п/п | РАДИУС, R | ТИПОРАЗМЕР ШИНЫ | ДИАМЕТР ПРУТКА ЦЕПИ, ММ | ЦЕНА, РУБ./ ШТУКА | МАРКА АВТОМОБИЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 240 х 508 (8,25) | 5 х 6 | 1 610,00 | ГАЗ 51, 53 |
| 2 | 20 | 241 х 508 (8,25) | 6 | 1 960,00 | ГАЗ 51, 54 |
| 3 | 20 | 242 х 508 (8,25) | 6 х 8,2 | 2 240,00 | ГАЗ 51, 55 |
| 4 | 20 | 243 х 508 (8,25) | 7 х 8,2 | 2 380,00 | ГАЗ 51, 56 |
| 5 | 20 | 260 х 508 (9,00) | 5 x 6 | 1 680,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 6 | 20 | 261 х 508 (9,00) | 6 | 1 820,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 7 | 20 | 262 х 508 (9,00) | 6 x 8,2 | 2 268,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 8 | 20 | 263 х 508 (9,00) | 7 x 8,2 | 2 380,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 9 | 20 | 280 х 508 (10,00) | 5 x 6 | 1 680,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 10 | 20 | 281 х 508 (10,00) | 6 | 1 820,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 11 | 20 | 282 х 508 (10,00) | 6 x 8,2 | 2 296,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 12 | 20 | 283 х 508 (10,00) | 7 x 8,2 | 2 800,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 13 | 20 | 284 х 508 (10,00) | 8,2 | 3 080,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 14 | 20 | 285 х 508 (10,00) | 5 x 6 | 1 708,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 15 | 20 | 286 х 508 (10,00) | 6 | 1 862,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 16 | 20 | 287 х 508 (10,00) | 6 х 8,2 | 2 660,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 17 | 20 | 288 х 508 (10,00) | 7 х 8,2 | 2 940,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 18 | 20 | 289 х 508 (10,00) | 8,2 | 3 360,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 19 | 20 | 290 х 508 (10,00) | 7 х 10 | 3 696,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 20 | 20, 22,5 | 320 х 508 (12,00), 315/80 | 5 x 6 | 1 750,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 21 | 20, 22,5 | 321 х 508 (12,00), 315/80 | 6 | 1 950,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 22 | 20, 22,5 | 322 х 508 (12,00), 315/80 | 6 х 8,2 | 2 800,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 23 | 20, 22,5 | 323 х 508 (12,00), 315/80 | 7 х 8,2 | 2 950,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 24 | 20, 22,5 | 324 х 508 (12,00), 315/80 | 8,2 | 3 360,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 25 | 20, 22,5 | 325 х 508 (12,00), 315/80 | 7 х 10 | 3 800,00 | КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ, КрАЗ,DAF, IVECO, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVО |
| 26 | 20 | 370 х 508 (14,00) | 5 x 6 | 2 175,60 | УРАЛ, ЗИЛ |
| 27 | 20 | 371 х 508 (14,00) | 6 | 2 240,00 | УРАЛ, ЗИЛ |
| 28 | 20 | 372 х 508 (14,00) | 6 x 8,2 | 2 940,00 | УРАЛ, ЗИЛ |
| 29 | 20 | 373 х 508 (14,00) | 7 x 8,2 | 3 640,00 | УРАЛ, ЗИЛ |
| 30 | 20 | 374 х 508 (14,00) | 7 х10 | 4 760,00 | УРАЛ, ЗИЛ |
| 31 | 20 | 375 х 508 (14,00) | 8,2 х 10 | 5 180,00 | УРАЛ, ЗИЛ |
| 33 | 20 | 1200 х 500-508 (500/70) | 6 | 2 366,00 | УРАЛ, погрузчики, КрАЗ |
| 34 | 20 | 1201 х 500-508 (500/70) | 6 х 8,2 | 2 945,60 | УРАЛ, погрузчики, КрАЗ |
| 35 | 20 | 1202 х 500-508 (500/70) | 7 х 8,2 | 3 220,00 | УРАЛ, погрузчики, КрАЗ |
| 36 | 20 | 1203 х 500-508 (500/70) | 8,2 | 4 480,00 | УРАЛ, погрузчики, КрАЗ |
| 37 | 20 | 1204 х 500-508 (500/70) | 7 х 10 | 5 320,00 | УРАЛ, погрузчики, КрАЗ |
| 38 | 20-23 | (500/70) | 6 х 8,2 | 3 080,00 | УРАЛ, погрузчики, КрАЗ |
| 39 | 20-23 | (500/70) | 7 х 8,2 | 3 220,00 | УРАЛ, погрузчики, КрАЗ |
| 40 | 20-23 | (500/70) | 8,2 | 4 144,00 | УРАЛ, погрузчики, КрАЗ |
| 41 | 20-23 | (500/70) | 7 х 10 | 5 320,00 | УРАЛ, погрузчики, КрАЗ |
| 42 | 33 | 21,00-33 | 8,2 x 10 | 10 836,00 | БелАЗ |
| 43 | 9,5 х17,5 9 (компл) | 5 х 6 | 4 480,00 | БелАЗ | |
| 44 | 38 | 15,5 | 6 х 8 | 3 920,00 | БелАЗ |
| 45 | 1862 х 750 | 8,2 | 7 840,00 | БелАЗ | |
| 46 | 26,5 х 25 | 8,2 | 7 840,00 | БелАЗ |
Как заказать цепи?
- Отправить заявку на сайте
- По телефону 8 (499) 709-78-40
с 9.00 до 20.00, время московское - По электронной почте zakaz@ne-skolzit.ru
Меры предосторожности
Соблюдайте меры предосторожности! Запрещается эксплуатировать цепи на скорости более 50 км/ч. После преодоления сложного участка или бездорожья рекомендуется снимать цепи противоскольжения.
Всегда на складе большой товарный запас цепей потивоскольжения.
Не нашли интересующий Вас типоразмер цепи – мы изготовим ее для Вас!
Не нашли интересующий Вас типоразмер цепи – мы изготовим ее для Вас!